Код ЄДРПОУ
32503441
КП «ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО»
- Директор
- Жук Олександр Володимирович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
19 грудня 2024 р. о 01:30
- Повна назва
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО» СКАДОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
- Адреса
75700, Україна, Скадовський р-н, Херсонська обл., місто Скадовськ, вулиця Вячеслава Чорновола, будинок, 100
- Дата заснування
- Директор
- Жук Олександр Володимирович
- Код ЄДРПОУ
32503441
- Статутний капітал
- 30 600 ₴
- Основний вид діяльності
- 36.00 Забір, очищення та постачання води
- Інші види діяльності
Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу, Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами, Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у., Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами, Інші види грошового посередництва, Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, Будівництво житлових і нежитлових будівель, Будівництво трубопроводів, Організування поховань і надання суміжних послуг
- Керівники з обмеженнями
Жук Олександр Володимирович
керівник
згідно статуту
Жук Олександр Володимирович
підписант
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту)
- Власники
- Скадовська Міська Рада Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2020 | |
---|---|---|---|
Дохід | — | 8 046 000 ₴ | 11 975 000 ₴ |
Чистий прибуток | -109 000 ₴ | -447 000 ₴ | 533 000 ₴ |
Активи | 26 581 000 ₴ | 26 856 000 ₴ | 32 979 000 ₴ |
Зобов'язання | 2 666 000 ₴ | 2 832 000 ₴ | 570 000 ₴ |
Кількість працівників | 58 | 58 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 71.11 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 2.88 |
Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 71.11 | |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.11 |
Поточна платоспроможність | -1 572 ₴ | |
Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 31.66 % |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО" СКАДОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО" СКАДОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
Видалений засновник | СКАДОВСЬКА МІСЬКА РАДА СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | |
Змінилась адреса | 75700, Херсонська обл., Скадовський район, місто Скадовськ, ВУЛ.ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 100 | 75700, Херсонська обл., Скадовський район, місто Скадовськ, ВУЛИЦЯ ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 100 |
Участь у тендерах
2024 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Продажі | 1 785 967 ₴ | 127 095 ₴ | 1 024 145 ₴ |
Покупки | 4 352 237 ₴ | — | 651 809 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | КП «Очисні споруди» Скадовської міської ради | 2 473 884 ₴ |
2 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СКАДОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 184 984 ₴ |
3 | Комунальна установа Скадовський районний центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти | 45 388 ₴ |
4 | Скадовська міська рада Скадовського району Херсонської області | 42 743 ₴ |
5 | СКАДОВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 3 СКАДОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 21 081 ₴ |
6 | Комунальне некомерційне підприємство «Скадовський центр первинної медико-санітарної допомоги» Скадовської міської ради | 18 990 ₴ |
7 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 «Червона Шапочка» Скадовської міської ради | 18 000 ₴ |
8 | ОПОРНИЙ ЗАКЛАД «АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ» СКАДОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 14 935 ₴ |
9 | КЗ Скадовський ліцей «Академія творчості» Скадовської міської ради | 12 000 ₴ |
10 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 3 «ДЗВІНОЧОК» СКАДОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 11 000 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» | 1 740 000 ₴ |
2 | ФОП Спектор Дмитро Борисович | 419 034 ₴ |
3 | КП «Очисні споруди» Скадовської міської ради | 364 384 ₴ |
4 | ТОВ Торгівельний Дім Євротрубпласт | 246 000 ₴ |
5 | ТОВ «ХХІ СТОРІЧЧЯ - ХЕРСОНСЕРВІС» | 245 000 ₴ |
6 | Державна комісія України по запасах корисних копалин | 220 224 ₴ |
7 | Фізична особа підприємець Бугаєнко Іван Анатолійович | 207 260 ₴ |
8 | Насосенергопром | 147 500 ₴ |
9 | ПрАТ «Херсонліфт» | 140 214 ₴ |
10 | ФОП Єгоров Олександр Сергійович | 126 583 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Рішення
Адміністративне
Одеський окружний адміністративний суд
Марин П.П.
Ухвала
Адміністративне
Одеський окружний адміністративний суд
Марин П.П.
Ухвала
Адміністративне
Одеський окружний адміністративний суд
Марин П.П.
Ухвала
Адміністративне
Одеський окружний адміністративний суд
Марин П.П.
Ухвала
Адміністративне
Одеський окружний адміністративний суд
Марин П.П.
Ухвала
Адміністративне
Одеський окружний адміністративний суд
Марин П.П.
Ухвала
Адміністративне
Одеський окружний адміністративний суд
Стефанов С.О.
Ухвала
Адміністративне
Одеський окружний адміністративний суд
Стефанов С.О.
Судовий наказ
Цивільне
Скадовський районний суд Херсонської області
Шульга К. М.
Судовий наказ
Цивільне
Скадовський районний суд Херсонської області
Пухальський С. В.
Судовий наказ
Цивільне
Скадовський районний суд Херсонської області
Пухальський С. В.
Судовий наказ
Цивільне
Скадовський районний суд Херсонської області
Пухальський С. В.