Радіатори, рушникосушки
31 481 ₴
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
1 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
79008, Україна, Львівська обл., місто Львів, вулиця Підвальна, будинок, 6
38244006
Мательонок Святослав Іванович
керівник
Засновник
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
2020 | |
---|---|
Дохід | 21 339 753 ₴ |
Чистий прибуток | -1 204 202 ₴ |
Активи | — |
Зобов'язання | — |
Кількість працівників | — |
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась адреса | Україна, 79066, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВУЛЕЦЬКА, будинок 11 | Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вул.Підвальна, будинок 6 |
Змінився керівник | Загальський Віталій Геннадійович | Мательонок Святослав Іванович | |
Змінився керівник | Рей Назар Іванович | Загальський Віталій Геннадійович |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Продажі | 790 458 ₴ | 599 634 ₴ | 326 380 ₴ | 29 731 ₴ |
Покупки | 9 618 396 ₴ | 4 868 313 ₴ | 4 923 290 ₴ | 1 832 219 ₴ |
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С. З. ҐЖИЦЬКОГО | 153 154 ₴ |
2 | Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради | 148 930 ₴ |
3 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 135 295 ₴ |
4 | Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького | 121 746 ₴ |
5 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» | 84 617 ₴ |
6 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» | 81 594 ₴ |
7 | Комунальне некомерційне підприємство «6-а міська поліклініка м. Львова» | 73 026 ₴ |
8 | КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний центр» | 58 893 ₴ |
9 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСЬКЕ КЛІНІЧНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ» | 58 640 ₴ |
10 | ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ М. В. ЛИСЕНКА | 57 841 ₴ |
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТОВ «Львівенергозбут» | 2 959 490 ₴ |
2 | ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ „НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ“» | 2 785 217 ₴ |
3 | ТОВ «БК Герц» | 2 143 633 ₴ |
4 | ТОВ Пром Гарант Плюс | 1 933 400 ₴ |
5 | ТОВ «ЕНЕРГУМ» | 1 270 500 ₴ |
6 | ПП ЄВРОТЕРМ-ЛЬВІВ | 1 131 908 ₴ |
7 | ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 1 036 559 ₴ |
8 | ТОВ - ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ДУК» | 477 580 ₴ |
9 | ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» | 451 075 ₴ |
10 | ТОВ «БУДШЛЯХМАШ СЕРВІС» | 379 248 ₴ |
31 481 ₴
7 072 ₴
Продавець
БІЛИК МИРОСЛАВ ЛЬВОВИЧ
18 206 ₴
Продавець
БАЖЕНОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
30 000 ₴
Продавець
ВИННИК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ
17 428 ₴
Продавець
РЯБУШЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
15 783 ₴
Продавець
РЯБУШЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
620 ₴
Продавець
РЯБУШЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
1 190 ₴
Продавець
РЯБУШЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Адміністративне
Львівський окружний адміністративний суд
Кравців Олег Романович
Господарське
Господарський суд Львівської області
Крупник Р.В.
Господарське
Господарський суд Львівської області
Крупник Р.В.
Господарське
Господарський суд Львівської області
Крупник Р.В.
Господарське
Господарський суд Львівської області
Крупник Р.В.
Господарське
Господарський суд Львівської області
Крупник Р.В.
Господарське
Господарський суд Львівської області
Крупник Р.В.
Адмінправопорушення
Галицький районний суд м.Львова
Радченко В. Є.
Давайте оглянемо детальну інформацію про юридичну особу 1 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Компанія була зареєстрована 23.08.2012. Директор підприємства — Мательонок Святослав Іванович. Юрідична адреса компанії 1 ДПРЗ ГУ ДСНС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вул.Підвальна, будинок 6. Головний вид діяльності компанії — 84.25 Діяльність пожежних служб. Номер свідоцтва платника ПДВ - 382440013045. За 2020 компания отримала виторг у розмірі 21 339 753 ₴ гривень