Код ЄДРПОУ
38575616
ТОВ «ДІАМАНТ - АГРО»
- Директор
- Слюсар Станіслав Володимирович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
19 грудня 2024 р. о 01:30
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМАНТ - АГРО»
- Назва англійською мовою
LIMITED LIABILITY COMPANI “DIAMOND - AGRO”
- Адреса
42346, Україна, Сумський р-н, Сумська обл., село Сула, вулиця Сумська, будинок, 29
- Вебсайт
- diamant-agro.in.ua
- Дата заснування
- Директор
- Слюсар Станіслав Володимирович
- Код ЄДРПОУ
38575616
- Статутний капітал
- 2 505 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
- Інші види діяльності
Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, Оброблення насіння для відтворення, Допоміжна діяльність у рослинництві, Змішане сільське господарство, Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів, Розведення великої рогатої худоби молочних порід, Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у., Вантажний автомобільний транспорт
- Керівники з обмеженнями
Слюсар Станіслав Володимирович
керівник
Призначено в.о. директора згідно протоколу Загальних зборів учасників від 23.03.2022 № 194
- Власники
- Д'яченко Єгор Вікторович Україна
Засновник
1 277 550 ₴51% - Погребна Наталя Сергіївна Україна
Засновник
1 227 450 ₴49% - Д'яченко Єгор Вікторович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
- Погребна Наталя Сергіївна Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Володіння корпоративними правами
1 компанія
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Дохід | 241 257 000 ₴ | 335 793 000 ₴ | 272 726 000 ₴ |
Чистий прибуток | 424 000 ₴ | 2 104 000 ₴ | 13 983 000 ₴ |
Активи | 164 736 000 ₴ | 246 830 000 ₴ | 258 783 000 ₴ |
Зобов'язання | 122 226 000 ₴ | 228 819 000 ₴ | 247 378 000 ₴ |
Кількість працівників | 112 | 153 | 151 |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 24.91 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 1.01 |
Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 24.91 | |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 43.36 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 42.36 | |
Поточна платоспроможність | -108 156 ₴ | |
Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 27.24 % |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий бенефіціарний власник | — | Погребна Наталя Сергіївна |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 613 725 ₴ | 1 227 450 ₴ | |
Видалений засновник | АДАМОВСЬКИЙ ДМИТРО | — | |
Філіал був закритий | — | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМАНТ - АГРО» | |
Філіал був закритий | — | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМАНТ - АГРО» | |
Філіал був закритий | — | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМАНТ - АГРО» | |
Філіал був закритий | — | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМАНТ - АГРО» | |
Філіал був закритий | — | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМАНТ - АГРО» | |
Філіал був закритий | — | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМАНТ - АГРО» | |
Філіал був закритий | — | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМАНТ - АГРО» | |
Філіал був закритий | — | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМАНТ - АГРО» | |
Філіал був закритий | — | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМАНТ - АГРО» | |
Філіал був закритий | — | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМАНТ - АГРО» | |
Доданий бенефіціарний власник | — | Д'яченко Єгор Вікторович | |
Видалений бенефіціарний власник | Погребна Наталя Сергіївна | — | |
Змінилась адреса в едр | Україна, 04052, місто Київ, вул.Глибочицька, будинок 17, корпус 1 А, нежитлове приміщення 417 | Україна, 42346, Сумська обл., Сумський р-н, село Сула, вул.Сумська, будинок 29 | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 2 505 000 ₴ | 613 725 ₴ | |
Доданий засновник | — | Д'яченко Єгор Вікторович | |
Доданий засновник | — | АДАМОВСЬКИЙ ДМИТРО | |
Зміна статутного капіталу | 3 000 000 ₴ | 2 505 000 ₴ | |
Видалений засновник | Тарадайко Наталія Анатоліївна | — | |
Доданий бенефіціарний власник | — | Погребна Наталя Сергіївна | |
Видалений бенефіціарний власник | Тарадайко Наталія Анатоліївна | — | |
Змінилась адреса в едр | Україна, 42346, Сумська обл., Сумський р-н, село Сула, ВУЛИЦЯ 40 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, будинок 29 | Україна, 04052, місто Київ, вул.Глибочицька, будинок 17, корпус 1 А, нежитлове приміщення 417 | |
Зміна статутного капіталу | 500 000 ₴ | 3 000 000 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 5 000 ₴ | 2 505 000 ₴ | |
Доданий засновник | — | Погребна Наталя Сергіївна | |
Видалений засновник | Тарадайко Дмитро Олександрович | — | |
Змінився керівник | Ткачук Ігор Юрійович | Слюсар Станіслав Володимирович | |
Змінився керівник | Левковець Андрій Андрійович | Ткачук Ігор Юрійович | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 470 000 ₴ | 495 000 ₴ | |
Видалений засновник | Алєйник Катерина Євгеніївна | — | |
Змінився керівник | Кошляков Михайло Юрійович | Левковець Андрій Андрійович | |
Видалений бенефіціарний власник | Босова Марина Геннадіївна | — |
Судовий реєстр
Ухвала
Господарське
Касаційний господарський суд Верховного Суду
Бакуліна С. В.
Ухвала
Господарське
Касаційний господарський суд Верховного Суду
Бакуліна С. В.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Сумської області
Жерьобкіна Євгенія Анатоліївна
Ухвала
Господарське
Касаційний господарський суд Верховного Суду
Бакуліна С. В.
Ухвала
Господарське
Касаційний господарський суд Верховного Суду
Бакуліна С. В.
Ухвала
Господарське
Північний апеляційний господарський суд
Пономаренко Є.Ю.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Сумської області
Жерьобкіна Євгенія Анатоліївна
Ухвала
Господарське
Господарський суд Сумської області
Жерьобкіна Євгенія Анатоліївна
Ухвала
Господарське
Касаційний господарський суд Верховного Суду
Бакуліна С. В.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Сумської області
Жерьобкіна Євгенія Анатоліївна
Ухвала
Цивільне
Буринський районний суд Сумської області
Гук Т. Р.
Ухвала
Цивільне
Сумський апеляційний суд
Собина О. І.